Chicago Tracks Layout
| Continent | Location | Track | Length | Difficulty |
| North America | Chicago | Chicago Circuit | 4934 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Circuit (Rainy Night) | 4934 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Circuit Mini | 1986 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Circuit Mini (Rainy Night) | 1986 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Circuit Mini Reverse | 2097 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Circuit Mini Reverse (Rainy Night) | 2097 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Half | 2582 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Half (Rainy Night) | 2582 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Mini | 1639 | 1 |
| North America | Chicago | Chicago Mini (Rainy Night) | 1639 | 1 |
| North America | Chicago | Chicago Mini Reverse | 1639 | 1 |
| North America | Chicago | Chicago Mini Reverse (Rainy Night) | 1639 | 1 |
| North America | Chicago | Chicago Reverse | 4109 | 3 |
| North America | Chicago | Chicago Reverse (Rainy Night) | 4109 | 3 |
Located in the northeastern cor the US state of Illinois and west of Lake Michigan, Chicago is a flat land wit a continental humid climate and four distinct seasons. The city is an important railway and aviation hub and one of the major financial, futures and commodity trading centers in the United States. Since its establishment in 1837 and afoter more than a hundred years of development, it has become a metropolis with global influence.
(Visited 311 times, 1 visits today)
Tags: Chicago, North America Tracks, Tracks













